Laufende Verzinsung der Rürup Versicherer

Laufende Verzinsung der Rürup Versicherer

Hier finden Sie eine Übersicht der laufenden Verzinsungen deutscher Versicherer im zeitlichen Verlauf.

Dabei ist die “laufende jährliche Verzinsung” abzugrenzen von der “Gesamtverzinsung” der Versicherer. Die laufende Verzinsung wird durch Schlussüberschüsse sowie Beteiligungen an den Bewertungsreserven erhöht.

Die Allianz beispielsweise bietet in 2016 für Rürup Renten Verträge eine laufende Verzinsung von 3,10%. Diese wird durch den Schlussüberschuss sowie einen Sockelbetrag für die Beteiligung an den Bewertungsreserven um 0,6% auf 3,70% Gesamtverzinsung erhöht. Bei Zinsangaben sollten Verbraucher somit immer darauf achten, welcher Wert in Angeboten oder Publikationen angegeben wird. Dies ist der Grund, weshalb Angaben zur Gesamtverzinsung der Versicherer von den unten stehenden Werten positiv abweichen können.

Versicherer Marktanteil 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aachen Münchner 5,67% 2,30% 2,60% 3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20%
Allianz 20,87% 2,80% 2,80% 3,10% 3,40% 3,60% 3,60% 4,00% 4,10% 4,30% 4,50%
Alte Leipziger 2,74% 2,50% 2,65% 3,05% 3,05% 3,35% 3,35% 3,85% 4,10% 4,10% 4,10%
AXA 3,15% 2,90% 2,90% 3,10% 3,40% 3,40% 3,65% 3,80% 4,00% 4,30% 4,00%
Barmenia 0,27 2,15% 2,40% 2,75% 3,00% 3,25% 3,75% 4,00% 4,00% 4,00% 4,25%
Bayern-Versicherung 3,12% 2,25% 2,25% 2,70% 3,00% 3,00% 3,10% 3,50% 3,80% 4,15% 4,15%
Concordia Oeco 0,21% 2,50% 2,50% 2,70% 3,00% 3,50% 3,60% 4,00% 4,20% 4,40% 4,40%
Condor 0,32% 2,40% 2,45% 2,75% 2,90% 3,20% 3,50% 3,85% 4,10% 4,30% 4,40%
Continentale 0,85% 2,50% 2,70% 3,00% 3,25% 3,50% 3,85% 4,15% 4,30% 4,60% 4,60%
CosmosDirekt 2,10% 2,30% 2,60% 3,00% 3,40% 3,50% 3,85% 4,05% 4,25% 4,25% 4,25%
DBV Deutsche Beamten 2,90% 2,90% 3,10% 3,40% 3,40% 3,65% 3,80% 4,00%
Debeka 3,96% 2,50% 2,75% 3,10% 3,40% 3,60% 3,70% 4,10% 4,30% 4,60% 4,80%
Deutsche Ärzte Versicherung 0,66% 3,05% 3,05% 3,10% 3,55% 3,55% 3,85% 4,05% 4,00% 4,30%
DEVK Allg. 0,58% 2,30% 2,30% 2,70% 3,00% 3,50% 4,00% 4,10% 4,10% 4,40% 4,60%
DEVK a.G. 0,38% 2,40% 2,40% 2,70% 3,00% 3,65% 4,00% 4,10% 4,10% 4,30% 4,60%
Direkte Leben 0,04% 2,70% 2,70% 3,00% 3,00% 3,60% 4,00% 4,00% 4,30% 4,30% 4,10%
Ergo 2,95% 2,05% 2,25% 2,70% 2,70% 3,20% 3,20% 3,80% 4,00% 4,00%
Ergo Direkt 0,55% 2,75% 2,75% 3,20% 3,20% 3,40% 3,60% 4,00% 4,10% 4,10%
Europa 0,41% 2,80% 3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,35% 4,50% 4,80% 5,00%
Familienfürsorge 0,21% 2,20% 2,55% 3,00% 3,00% 3,00% 3,25% 4,00% 4,10% 4,25% 4,15%
Generali 3,65% 1,25% 1,75% 2,25% 2,90% 3,15% 3,50% 3,60% 4,00% 4,00% 4,35%
Gothaer 1,39% 1,80% 2,00% 2,50% 3,10% 3,30% 3,50% 3,80% 4,00% 4,00% 4,50%
Hannoversche 1,12% 2,25% 2,50% 2,75% 3,25% 3,55% 3,75% 4,00% 4,25% 4,25%
HanseMerkur 0,28% 2,00% 2,20% 2,60% 3,05% 3,40% 3,65% 4,00% 4,25% 4,50% 4,50%
Helvetia 0,26% 2,10% 2,50% 3,20% 3,60% 3,80% 4,10% 4,10% 4,10%
HUK-Coburg 0,77% 2,40% 2,70% 3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,25% 4,25% 4,25%
Ideal 0,41% 3,00% 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Iduna 1,47% 2,00% 2,25% 2,60% 3,25% 3,60% 4,00% 4,10% 4,30%
Inter 0,11% 2,50% 2,50% 2,75% 3,00% 3,30% 3,60% 3,75% 3,75% 3,50% 3,50%
Interrisk 0,09% 2,65% 2,80% 3,00% 3,40% 3,85% 4,05% 4,40% 4,40% 3,50%
Itzehoer 0,06% 2,25% 2,50% 2,75% 3,25% 3,25% 3,50% 4,00% 4,10% 4,35% 4,60%
LV 1871 0,71% 2,40% 2,55% 2,75% 3,00% 3,20% 3,50% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85%
LVM 0,95% 2,40% 2,65% 3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,25% 4,55% 4,75%
Mecklenburgische 0,14% 2,35% 2,75% 3,00% 3,25% 3,50% 3,80% 4,00% 4,25% 4,50% 4,50%
MyLife 0,09% 2,60% 2,80% 3,35% 3,85% 4,05% 4,05% 4,25%
Neue Bayrische 0,24% 2,75% 3,05% 3,30% 3,60% 3,60% 3,80% 3,80% 4,10% 4,50% 4,50%
Neue Leben 1,01% 2,45% 2,45% 3,25% 3,50% 3,75% 4,20% 4,40% 4,60% 4,60%
Nürnberger Beamten 0,06% 1,75% 1,75% 3,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Nürnberger 2,63% 2,50% 2,75% 3,00% 3,25% 3,75% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Öff. Berlin 0,17% 2,00% 2,00% 2,40% 2,75% 3,00% 3,10% 3,30% 3,40% 3,80% 4,00%
Öff. Braunschweig 0,19% 2,40% 2,50% 2,75% 3,00% 3,30% 3,50% 3,80% 4,00% 4,00% 4,00%
Öff. Oldenburg 0,11% 2,10% 2,10% 2,50% 2,80% 3,05% 3,25% 3,80 4,00% 4,20% 4,20%
PB Leben 0,87% 2,45% 2,45% 2,75% 3,30% 3,60% 3,80% 4,20% 4,20% 4,50% 4,50%
Provinzial Hannover 0,87% 2,50% 2,50% 3,25% 3,70% 4,00% 4,10%
Provinzial NW 2,29% 2,00% 2,25% 2,75% 3,00% 3,25% 3,50% 3,80% 4,00% 4,30% 4,50%
Provinzial Rheinland 1,58% 2,70% 2,70% 2,70% 3,00% 3,10% 3,30% 3,50% 3,75% 4,10% 4,10%
R + V a.G. 0,25% 2,75% 2,90% 3,55% 4,00% 4,00% 4,30% 4,50%
R+ V AG 5,78% 2,70% 2,70% 3,00% 3,20% 3,40% 3,85% 3,85% 4,10% 4,30% 4,75%
Saarland 0,15% 2,25% 2,25% 2,70% 3,00% 3,00% 3,10% 3,60% 3,80% 4,00% 4,25%
SV Sachsen 0,58% 2,50% 2,75% 3,00% 3,05% 3,05% 3,40% 4,00% 4,00% 4,00%
Stuttgarter 0,70% 2,30% 2,30% 2,80% 3,30% 3,60% 4,00% 4,20% 4,40% 4,60% 4,60%
SV SparkassenVers. 2,22% 2,55% 2,65% 2,65% 2,75% 3,05% 3,05% 3,55% 3,75% 4,05% 4,10%
Swiss Life 1,29% 2,25% 2,25% 2,25% 3,00% 3,00% 3,30% 3,50% 3,80% 4,10% 4,10%
Targo 1,25% 2,80% 2,80% 3,10% 3,70% 4,00% 4,30% 4,60% 4,80% 4,80%
Universa 0,13% 2,25% 2,25% 2,75% 3,25% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
VGH 0,83% 2,50% 3,00% 3,00% 3,25% 3,50% 4,00% 4,10% 4,25% 4,25%
Volkswohl Bund 1,67% 2,40% 2,55% 2,90% 3,25% 3,65% 3,65% 4,05% 4,35% 4,75% 4,75%
WGV Leben 0,05% 2,40% 2,60% 2,75% 3,25% 3,50% 3,70% 4,00% 4,10% 4,30% 4,30%
Württembergische 2,75% 2,40% 2,40% 2,75% 3,00% 3,25% 3,25% 3,50% 3,50% 3,90% 4,10%
WWK 1,20% 1,90% 1,90% 2,75% 2,50% 3,30% 4,20% 3,80% 4,00% 4,00%
Zürich 4,07% 2,10% 2,10% 2,30% 2,80% 3,00% 3,00% 3,35% 3,70% 3,80% 3,80%
Durchschnitt ca. 2,57% 2,85% 3,00% 3,39% 3,61% 3,91% 4,07% 4,22% 4,29%

Quellen: www.assekurata.de, www.versicherungsjournal.de, www.cecu.de, eigene Recherche (Irrtümer vorbehalten)

Bei der Auswahl des richtigen Rürup Renten Versicherers stellt die Leistungsfähigkeit in Form der laufenden Verzinsung sowie Gesamtverzinsung ein wichtiges Kriterium dar. Hat ein Rürup Versicherer in der Vergangenheit eine hohe Kompetenz beim Management der Kapitalanlagen bewiesen, so sind auch zukünftig bessere Zinsergebnisse wahrscheinlicher.

Fordern Sie hier weitere kostenlose Informationen an und machen Sie einen Rürup Renten Vergleich:

Bijan Kholghi ist Certified Financial Planner (CFP©) &
Honorar-Finanzanlagenberater. Seine Beratungsschwerpunkte sind
Vermögensanlagen sowie Vorsorgelösungen auf Nettobasis (ohne Provisionen).
Seit über 22 Jahren stellt er als selbständiger Berater die Interessen
seiner Kunden in den Mittelpunkt seiner Beratung.
Das sagen Kunden über Bijan Kholghi: Google Bewertungen

Bijan Kholghi