Sozialversicherungsgrößen 2025 im Überblick
Hier finden Sie eine Übersicht zu den aktuellen Sozialversicherungsgrößen 2025. Für die Berechnung der Rürup Renten Freibeträge spielen zum Beispiel die Beitragsbemessungsgrenzen der Rentenversicherung eine wichtige Rolle.
Sozialversicherungsgrößen 2025 | Bundeseinheitlich | Bundeseinheitlich |
---|---|---|
jährlich | monatlich | |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
gesetzliche Renten- und Arbeitslosenversicherung | 96.600,00€ | 8.050,00€ |
Kranken- und Pflegeversicherung | 66.150,00€ | 5.512,50€ |
Versicherungspflichtgrenze gesetzliche Kranken- und Pflegevers. | 73.800,00€ | 6.150,00€ |
Bezugsgröße der Sozialversicherung | 44.940,00€ | 3.745,00€ |
Vorläufiges Durchschnittsentgelt | 50.495,00€ | 4.207,92€ |
Geringfügigkeitsgrenze | 6.672,00€ | 556,00€ |
Beitragssätze | ||
gesetzliche Rentenversicherung | 18,60% | |
Arbeitslosenversicherung | 2,60% | |
gesetzliche Krankenversicherung | 14,60% (+ Zusatzbeitrag, 2,50%) | |
davon fester Arbeitgeberanteil | 7,30% | |
gesetzliche Pflegeversicherung | 3,60% (4,20% Kinderlose)* | |
gesetzliche Rentenversicherung bei geringfügiger Beschäftigung | 15% | |
gesetzliche Krankenversicherung bei geringfügiger Beschäftigung | 13% | |
Höchstbeiträge | ||
Höchstbeiträge gesetzliche Rentenversicherung AG+AN Anteil | 17.967,60€ | 1.497,30€ |
Höchstbeitrag gesetzliche Krankenversicherung mon. | 942,64€ (2,5% Zusatzb.) | |
maximaler Arbeitgeber Anteil KV mon. | 471,32€ (2,5% Zusatzb.) | |
Höchstbeitrag gesetzliche Pflegeversicherung mon. | 231,53€ (Ki.los) | |
maximaler Arbeitgeber Anteil PV mon. | 99,23€ | |
Betriebliche Altersvorsorge | ||
Höchstbeitrag Direktversicherung 8% BBG p.a. | 7.728,00€ (644€ mon.) | |
Höchstbeitrag Sozialversicherungsfrei p.a. | 3.864,00€ (322€ mon.) |
Irrtümer vorbehalten
*Beitragsentlastung bei 2 Kindern um 0,25 %, bei 3 Kindern um 0,50 %, bei 4 Kindern um 0,75 %, ab 5 Kindern um 1,00 % – jeweils bis zum 25. Lebensjahr eines Kindes.